Herkunftsort: | China |
Markenname: | Skywell |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Kohlenstoff-Faser |
Min Bestellmenge: | 100 kg |
---|---|
Preis: | USD1.0 PER KG |
Verpackung Informationen: | 6 Rollen ein Papierkasten |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Rolle 100000 pro Monat |
Werkstoffe: | Fiberglas 100% | Garn-Art: | E-Glas |
---|---|---|---|
Faden-Durchmesser: | 17μm | Harz-Kompatibilität: | PA, PBT, HAUSTIER, TPU |
Produkt-Eigenschaften: | Kompatibilität mit einer Mehrfachverbindungsstelle von Harzsystemen, niedrige Fäserchen | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 TONNEN |
Hervorheben: | direktes Umherziehen e-Glases,Kohlenstoff-Faser-Garn |
Hohes Modul-Fiberglas-Garn-Umherziehen beantragt ABS Harze PAs PBT HAUSTIER-TPU
ist direktes Umherziehen 258A speziell für CFRT-Anwendung in PA-, PBT-, HAUSTIER-, TPU- und ABS-Harzen bestimmt. 258A ist für ununterbrochenen faserverstärkten thermoplastischen Prozess und weit verbreitet in den Automobil-, Bau-, Transport- und Luftfahrtanwendungen bestimmt.
Technisches Leistungsblatt:
Einzelteil | TEX | Durchmesser (um) | LOI (%) | Mol (%) | Vompatible-Harz |
Fiberglas-direktes Umherziehen 100 | 2000-4800 | 22-24 | 0.40-0.70 | ≤0.10 | HERAUF |
Fiberglas-direktes Umherziehen 200 | 300-1200 | 13-17 | 0.40-0.70 | ≤0.10 | HERAUF VE EP |
Fiberglas-direktes Umherziehen 300 | 300-4800 | 13-24 | 0.40-0.70 | ≤0.10 | HERAUF VE EP |
Fiberglas-direktes Umherziehen 400 | 300-2400 | 13-24 | 0.35-0.55 | ≤0.10 | HERAUF VE EP PF |
Produkt-Eigenschaften:
Spannung 1.Even, ausgezeichnete gehackte Leistung und Streuung, gute Flussfähigkeit unter Formpresse.
2.Fast und komplettes nasses-heraus.
3.Low Static, keine Fäserchen.
mechanische Festigkeit 4.High.
Ansprechpartner: Mr. Chris Li
Telefon: +86-0592-6106086
Faxen: 86-592-6108503