Herkunftsort: | China |
Markenname: | Skywell |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | U30T02500-36 |
Min Bestellmenge: | 100㎡ |
---|---|
Preis: | USD7/㎡ |
Verpackung Informationen: | Polyester-Taschen- und -schaumrollen nach innen, Papierkarton aus Verpackungsgröße 121cm*42cm*40cm h |
Lieferzeit: | 5-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000㎡ pro Monat |
Kohlenstofffaserart: | 30Ton, MR60H /MR40, T800H | FAW: | 250g/㎡ |
---|---|---|---|
RC: | 36 % | Dicke: | 0.250mm |
Gesamtgewicht: | 391g/㎡ | Dehnfestigkeit: | 5680MPA |
Stärke-Modul: | 290GPA | Harz-System: | #4177 |
Kohlenstoff-Faser: | MR60H /MR40, T800H | Baumwollstoff: | Nein |
Hervorheben: | kundenspezifische Kohlenstofffaser,PAN-Kohlenstoff-Faser |
Tonne Faw 250g und RC 36% des MR60H-/MR40-Pan Kohlenstoff-Faser-Rohstoff-30
1. Was ist die Eigenschaft der Kohlenstofffaser?
Das Specisals-Eigenschaften der Kohlenstoff-Faser und Charakterisierungs-Leistungen
2. Wie man Pan-Art Kohlenstofffaser erhält?
Kohlenstoff-Fasern werden durch Produktionsverfahren hergestellt, wie unten veranschaulicht. Hersteller produzieren die Fasern unter verschiedenen Prozessbedingungen, um Zusammenstellungen von Produktqualitäten zu erhalten.
3. Zu Klage für unterschiedlichen Herstellerfortschritt sein.
4. Anwendung:
5. Harzsystem:
Es gibt 8 Arten Harzsysteme, hier Sie kann ein finden, das Ihnen entspricht. Gehen Sie bitte, unsere Tabelle von Produkten herunterzuladen.
Harz nein. | Harz-Art | Kurierende Temperatur ℃ | Eigenschaften u. Anwendungen |
#450 | Epoxy-Kleber | 130 | Hohes Flex, stoßfest, Rob fischend, Golf, rollendes Rohr |
#469 | Epoxy-Kleber | 130 | Allgemeine Industrie, Sport- Ausrüstung, Fahrradrahmen, Fahrradkanten, Schläger, Hockeyschläger |
#477 | Epoxy-Kleber | 130 | Die bessere verbesserte Art als #469, verwendet in niedrigem RC, im hohen Kohlenstoffmodul und für Produkte mit hochwertigerem. Überlegene stoßfeste, bessere Transparenz, selbstklebende, Sport- Produkte mag Fahrrad, Schläger, Hockey, Golf usw. |
#4177 | Epoxy-Kleber | 135 | Verwendet in niedrigem RC, im hohen Kohlenstoffmodul und für Produkte mit hochwertigerem. Überlegenes stoßfestes, Hälfte der Transparenz, höheres selbstklebendes |
#4619 | Epoxy-Kleber | 135 | Nicht passend für die Produkte gebeten durch nettes Transparenz apperance und niedrigere Harzverlustrate, allgemeine Sport- Produkte |
#502AB | Epoxy-Kleber | 130 | Besonders entworfen für stoßfestes, das #502A höchst verwendet in den Nichttransparenzprodukten und #502B verwendet in den Transparenzprodukten, wie sicherem Sturzhelm |
#3016TG | Epoxy-Kleber | 160 | stoßfest, am passendsten für Produkte, das beständige hohe Temperatur, die wie Straßenfahrradkanten, Bremssystem benötigt |
#3017TG | Epoxy-Kleber | 180 | Seien Sie für Produkte, die die hohe Temperatur benötigt, die beständig ist, flammhemmend, TG-Punkt für 180℃ zu 190℃ passend |
#8005 | Epoxy-Kleber | 180 | Flugzeuge, PC-Produkte, flammhemmender, hoher Standard unter Deutschland DIN5510-2 und vereinigter Zustand UL94V0. |
6. Kohlenstoff-Faser-Spezifikation:
Art | Tickness | FAW (g/㎡) | RC (%) | Gesamtgewicht (g/㎡) | Dehnfestigkeit (MPA) | Dehnbarer Modul (GPA) |
U30T02500-36 | 0,250 | 250 | 36 | 391 | 5680 | 290 |
Ansprechpartner: Mr. Chris Li
Telefon: +86-0592-6106086
Faxen: 86-592-6108503